Nous avons bien reçu votre demande.
Grille des logements neufs : appartements, maisons à Montrouge
Numéro de lot | Type | Étage | Surface | Stationnement | Orientation | Terrasse / balcon / loggia | Prix total TTC | Prix TVA réduite | Livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B021 | 2 pièces | RDC | 46.92 m² | - | NS | 3 m² | 410 000 € | - | 1er trimestre 2021 | |
Ville : Montrouge Numéro de lot : B021 Programme : CITYZEN Actabilité : 3e trimestre 2019 Étage : RDC Fiscalité : - Livraison : 1er trimestre 2021 Orientation : NS Prix total TTC : 410 000 € Prix TVA réduite : - Rentabilité : - Rentabilité pinel : 2.66% Surface : 46.92 m² Terrasse / balcon / loggia : 3 m² Type : 2 pièces Valeur cave / cellier : - Dont prix stationnement : - Valeur immobilier : - Valeur locative : - Valeur locative pinel : 909 € Valeur mobilier : - Stationnement : - | ||||||||||
B131 | 3 pièces | 1 | 65.57 m² | 1 | NS | 46 m² | 689 000 € | - | 1er trimestre 2021 | |
Ville : Montrouge Numéro de lot : B131 Programme : CITYZEN Actabilité : 3e trimestre 2019 Étage : 1 Fiscalité : - Livraison : 1er trimestre 2021 Orientation : NS Prix total TTC : 689 000 € Prix TVA réduite : - Rentabilité : - Rentabilité pinel : 2.11% Surface : 65.57 m² Terrasse / balcon / loggia : 46 m² Type : 3 pièces Valeur cave / cellier : - Dont prix stationnement : 25 000 € Valeur immobilier : - Valeur locative : - Valeur locative pinel : 1 210 € Valeur mobilier : - Stationnement : 1 | ||||||||||
B134 | 3 pièces | 1 | 63.54 m² | 1 | SO | - | 599 000 € | - | 1er trimestre 2021 | |
Ville : Montrouge Numéro de lot : B134 Programme : CITYZEN Actabilité : 3e trimestre 2019 Étage : 1 Fiscalité : - Livraison : 1er trimestre 2021 Orientation : SO Prix total TTC : 599 000 € Prix TVA réduite : - Rentabilité : - Rentabilité pinel : 2.18% Surface : 63.54 m² Terrasse / balcon / loggia : - Type : 3 pièces Valeur cave / cellier : - Dont prix stationnement : 25 000 € Valeur immobilier : - Valeur locative : - Valeur locative pinel : 1 089 € Valeur mobilier : - Stationnement : 1 | ||||||||||
B231 | 3 pièces | 2 | 65.57 m² | 1 | NS | - | 631 000 € | - | 1er trimestre 2021 | |
Ville : Montrouge Numéro de lot : B231 Programme : CITYZEN Actabilité : 3e trimestre 2019 Étage : 2 Fiscalité : - Livraison : 1er trimestre 2021 Orientation : NS Prix total TTC : 631 000 € Prix TVA réduite : - Rentabilité : - Rentabilité pinel : 2.19% Surface : 65.57 m² Terrasse / balcon / loggia : - Type : 3 pièces Valeur cave / cellier : - Dont prix stationnement : 25 000 € Valeur immobilier : - Valeur locative : - Valeur locative pinel : 1 152 € Valeur mobilier : - Stationnement : 1 | ||||||||||
B234 | 3 pièces | 2 | 63.49 m² | 1 | SO | - | 610 000 € | - | 1er trimestre 2021 | |
Ville : Montrouge Numéro de lot : B234 Programme : CITYZEN Actabilité : 3e trimestre 2019 Étage : 2 Fiscalité : - Livraison : 1er trimestre 2021 Orientation : SO Prix total TTC : 610 000 € Prix TVA réduite : - Rentabilité : - Rentabilité pinel : 2.14% Surface : 63.49 m² Terrasse / balcon / loggia : - Type : 3 pièces Valeur cave / cellier : - Dont prix stationnement : 25 000 € Valeur immobilier : - Valeur locative : - Valeur locative pinel : 1 089 € Valeur mobilier : - Stationnement : 1 |
Situation